Для ветеринарных клиник с небольшим потоком анализов.
Специализированный ветеринарный прибор с возможностью выбора вида животных. Использование входящего в комплект ноутбука позволяет удобнее управлять анализатором, просматривать и обрабатывать результаты на большом цветном экране ноутбука аналогично автоматическим анализаторам.
Прибор оснащён функцией ускоренного нагрева, позволяя работать уже через несколько минут после включения.
Средняя цена одного теста 12 руб.
| Цена: | 130 000,00 ₽ |
Характеристики
| Оборудование | URIT — 800 Vet полуавтоматический биохимический анализатор с ПО почти как у автомата |
| Стоимость анализа | 12 руб |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производительность | -до 60 тестов/ч — конечная точка; |
| -до 20 тестов/ч — кинетика | |
| Контроль качества | встроенная программа контроля качества, статистика контроля качества и построение кривых контрольных тестов. |
| Воспроизводимость результатов | CV ≤ 1,0 % |
| Объем образца | 5-20 мкл, объём реагента 500 мкл |
| Большой объем памяти | до 1000 параметров и 100 000 результатов анализа |
| Особенность | анализатор снабжен функцией скоростного установления температуры: анализ можно проводить уже через две минуты после включения прибора. Анализ возникших проблем (например, влияние воздушных пузырьков) показывается в режиме реального времени. Простое и удобное ежедневное обслуживание. |




